内容 | 机关单位 | VMC-866L |
三轴日程(X/Y/Z) | mm | 850*600*600 |
本职操作台面积 | mm | 600*1000 |
夹头中间至立柱导轨面差距 | mm | 660 |
主轴轴承内孔至面板时间 | mm | 120-720 |
任务台T型槽(树木-长宽高*跨距) | mm | 5-18*100 |
夹头锥孔(规格/安裝规格) | BT40φ150 | |
数控车床主轴轉速 | rpm | 10000/12000/15000 |
机床主轴调速电机工作功率 | kw | 7.5/11 |
三轴变频电动机额定功率 | kw | 3/3/3 |
三轴丝杆产品规格 | mm | 4012 |
导轨尺寸规格(上银/银泰) |
|
45 |
X-Y-Z尽快中移动 | m/min | 36/36/36 |
标记误差 |
mm |
±0.005/300 |
重复定位精度 |
mm |
±0.005 |
外在尺寸规格(长*宽*高) | mm | 3260*3250*2800 |
机床体积(约) | kg | 7000 |
🧸 本企业设备持续实现硏发修复,假如有改成型号恕不另外的通知。本质料小图片全部规范,以现场软件样是以。 |